期号 |
---|
146期 |
125期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
124期 |
基 | 本 | 号 | 肖 | 正 | 一 | 肖 | 正 | 二 | 肖 | 正 | 三 | 肖 | 正 | 四 | 肖 | 正 | 五 | 肖 | 正 | 六 | 肖 | 特 | 肖 | |||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 生肖排位 |
19 | 41 | 08 | 05 | 48 | 25 | 24 | 金 | 木 | 鸡猪猴猪龙兔龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 26 | 31 | 47 | 49 | 07 | 44 | 水 | 木 | 火 | 木 | 金 | 鼠虎鸡蛇兔鸡猴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 02 | 28 | 40 | 44 | 46 | 水 | 木 | 木 | 水 | 水 | 金 | 鼠兔虎鼠鼠猴马 |
期数 |
---|
基 | 本 | 号 | 肖 | 正 | 一 | 肖 | 正 | 二 | 肖 | 正 | 三 | 肖 | 正 | 四 | 肖 | 正 | 五 | 肖 | 正 | 六 | 肖 | 特 | 肖 | |||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 生肖排位 |
累 | 计 | 次 | 数 | 24 | 24 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 |